根据《88038威尼斯境外学生专项奖助学金管理办法(2012年8月修订)》规定,学院开展复核2023-2024学年境外学生专项奖助学金工作。经学生申请、班主任审核、学院复核,现将有关结果公示如下:
附件3 |
88038威尼斯2023-2024学年境外学生专项奖助学金复核汇总表 |
学院(公章) |
序号 | 校区 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 生源地 | 学生类别 | 学院全称 | 专业全称 | 年级 | 学制 | 担任职务 | 获奖情况 | 是否单独成班 | 入学以来平均绩点 | 2022-2023学年是否受到校级警告及以上处分 | 原有标准 | 学院意见 |
1 | 厦门 | 2012104051 | 庄礼翔 | 男 | 柬埔寨 | 留学生 | 88038威尼斯 | 土木工程 | 2020 | 四年 | 无 | 无 | 否 | 2.65 | 否 | 四年学费全免 | 复核通过 |
2 | 厦门 | 2012103051 | 鲁太宗 | 男 | 缅甸 | 留学生 | 88038威尼斯 | 土木工程 | 2020 | 四年 | 无 | 无 | 否 | 0.59 | 否 | 四年学费半免 | 移除奖学金名单(退学) |
3 | 厦门 | 2012102051 | 李富凯 | 男 | 缅甸 | 留学生 | 88038威尼斯 | 土木工程 | 2020 | 四年 | 无 | 无 | 否 | 2.63 | 否 | 四年学费半免 | 复核通过 |
4 | 厦门 | 2112107051 | 姜笑笑 | 女 | 缅甸 | 留学生 | 88038威尼斯 | 工程管理 | 2021 | 四年 | 无 | 无 | 否 | 0 | 否 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(未报到) |
5 | 厦门 | 2112107052 | 李明玺 | 男 | 缅甸 | 留学生 | 88038威尼斯 | 土木工程 | 2021 | 四年 | 无 | 无 | 否 | 0 | 否 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
6 | 厦门 | 2112108052 | 孙家良 | 男 | 缅甸 | 留学生 | 88038威尼斯 | 土木工程 | 2021 | 四年 | 无 | 无 | 否 | 1.7 | 否 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(退学) |
7 | 厦门 | 2112104052 | 蔡宇鸿 | 男 | 马来西亚 | 留学生 | 88038威尼斯 | 土木工程 | 2021 | 四年 | 无 | 无 | 否 | 4.6 | 否 | 四年学费半免 | 移除奖学金名单(退学) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间:2023年3月23日至2023年3月25日
如有疑义,请在公示期内向学院反馈,反馈电话0592-6162691。
2023年3月23日
88038威尼斯